Станция компрессорная передвижная дизельная ЗИФ-ПВ-30/1,2 В наличии: шт.
| Производительность, м3/мин | 30 |
| Рабочее давление, бар | 12 |
| Тип двигателя | Дизельный |
| Установленная мощность, кВт | 309 |
9448302р.
Станция компрессорная передвижная дизельная ЗИФ-ПВ-30/1,3 В наличии: шт.
| Производительность, м3/мин | 30 |
| Рабочее давление, бар | 13 |
| Тип двигателя | Дизельный |
| Установленная мощность, кВт | 309 |
9536588р.
Станция компрессорная передвижная дизельная ЗИФ-ПВ-30/1,5 В наличии: шт.
| Производительность, м3/мин | 30 |
| Рабочее давление, бар | 15 |
| Тип двигателя | Дизельный |
| Установленная мощность, кВт | 309 |
9676304р.
Станция компрессорная передвижная дизельная ЗИФ-ПВ-30/1,6 В наличии: шт.
| Производительность, м3/мин | 30 |
| Рабочее давление, бар | 16 |
| Тип двигателя | Дизельный |
| Установленная мощность, кВт | 309 |
9766879р.
Станция компрессорная передвижная дизельная ЗИФ-ПВ-4/1,2 В наличии: шт.
| Производительность, м3/мин | 4 |
| Рабочее давление, бар | 12 |
| Тип двигателя | Дизельный |
| Установленная мощность, кВт | 60 |
1660073р.
Станция компрессорная передвижная дизельная ЗИФ-ПВ-4/1,3 В наличии: шт.
| Производительность, м3/мин | 4 |
| Рабочее давление, бар | 13 |
| Тип двигателя | Дизельный |
| Установленная мощность, кВт | 60 |
1675600р.
Станция компрессорная передвижная дизельная ЗИФ-ПВ-4/1,5 В наличии: шт.
| Производительность, м3/мин | 4 |
| Рабочее давление, бар | 15 |
| Тип двигателя | Дизельный |
| Установленная мощность, кВт | 60 |
1969103р.
Станция компрессорная передвижная дизельная ЗИФ-ПВ-4/1,6 В наличии: шт.
| Производительность, м3/мин | 4 |
| Рабочее давление, бар | 16 |
| Тип двигателя | Дизельный |
| Установленная мощность, кВт | 60 |
1987720р.
Станция компрессорная передвижная дизельная ЗИФ-ПВ-5/1,0 В наличии: шт.
| Производительность, м3/мин | 5,2 |
| Рабочее давление, бар | 10 |
| Тип двигателя | Дизельный |
| Установленная мощность, кВт | 59,6 |
1466740р.
Станция компрессорная передвижная дизельная ЗИФ-ПВ-5/1,2 В наличии: шт.
| Производительность, м3/мин | 5 |
| Рабочее давление, бар | 12 |
| Тип двигателя | Дизельный |
| Установленная мощность, кВт | 60 |
1796558р.
Станция компрессорная передвижная дизельная ЗИФ-ПВ-5/1,3 В наличии: шт.
| Производительность, м3/мин | 5 |
| Рабочее давление, бар | 13 |
| Тип двигателя | Дизельный |
| Установленная мощность, кВт | 60 |
1869675р.
Станция компрессорная передвижная дизельная ЗИФ-ПВ-5/1,5 В наличии: шт.
| Производительность, м3/мин | 5 |
| Рабочее давление, бар | 15 |
| Тип двигателя | Дизельный |
| Установленная мощность, кВт | 60 |
2140229р.
Станция компрессорная передвижная дизельная ЗИФ-ПВ-5/1,6 В наличии: шт.
| Производительность, м3/мин | 5 |
| Рабочее давление, бар | 16 |
| Тип двигателя | Дизельный |
| Установленная мощность, кВт | 60 |
2160431р.
Станция компрессорная передвижная дизельная ЗИФ-ПВ-6/0,7 Тропик + Прицеп В наличии: шт.
| Производительность, м3/мин | 6,3 |
| Рабочее давление, бар | 7 |
| Тип двигателя | Дизельный |
| Установленная мощность, кВт | 60 |
1531082р.
Станция компрессорная передвижная дизельная ЗИФ-ПВ-6/1,0 В наличии: шт.
| Производительность, м3/мин | 6 |
| Рабочее давление, бар | 10 |
| Тип двигателя | Дизельный |
| Установленная мощность, кВт | 60 |
1671240р.
Дизельные компрессоры передвижные





-50x50.jpg)















































