Выберите подкатегорию
Станция компрессорная передвижная дизельная ЗИФ-ПВ-14/1,0 на раме В наличии: шт.
| Производительность, м3/мин | 14 |
| Рабочее давление, бар | 10 |
| Тип двигателя | Дизельный |
| Установленная мощность, кВт | 114 |
3050000р.
Станция компрессорная передвижная дизельная ЗИФ-ПВ-14/1,2 В наличии: шт.
| Производительность, м3/мин | 14 |
| Рабочее давление, бар | 12 |
| Тип двигателя | Дизельный |
| Установленная мощность, кВт | 132 |
4779393р.
Станция компрессорная передвижная дизельная ЗИФ-ПВ-14/1,2 на раме В наличии: шт.
| Производительность, м3/мин | 14 |
| Рабочее давление, бар | 12 |
| Тип двигателя | Дизельный |
| Установленная мощность, кВт | 132 |
4268743р.
Станция компрессорная передвижная дизельная ЗИФ-ПВ-14/1,3 В наличии: шт.
| Производительность, м3/мин | 14 |
| Рабочее давление, бар | 13 |
| Тип двигателя | Дизельный |
| Установленная мощность, кВт | 132 |
4821246р.
Станция компрессорная передвижная дизельная ЗИФ-ПВ-14/1,3 на раме В наличии: шт.
| Производительность, м3/мин | 14 |
| Рабочее давление, бар | 13 |
| Тип двигателя | Дизельный |
| Установленная мощность, кВт | 132 |
4310596р.
Станция компрессорная передвижная дизельная ЗИФ-ПВ-14/1,5 В наличии: шт.
| Производительность, м3/мин | 14 |
| Рабочее давление, бар | 15 |
| Тип двигателя | Дизельный |
| Установленная мощность, кВт | 184 |
5522111р.
Станция компрессорная передвижная дизельная ЗИФ-ПВ-14/1,5 на раме В наличии: шт.
| Производительность, м3/мин | 14 |
| Рабочее давление, бар | 15 |
| Тип двигателя | Дизельный |
| Установленная мощность, кВт | 184 |
4972111р.
Станция компрессорная передвижная дизельная ЗИФ-ПВ-14/1,6 В наличии: шт.
| Производительность, м3/мин | 14 |
| Рабочее давление, бар | 16 |
| Тип двигателя | Дизельный |
| Установленная мощность, кВт | 184 |
5571042р.
Станция компрессорная передвижная дизельная ЗИФ-ПВ-14/1,6 на раме В наличии: шт.
| Производительность, м3/мин | 14 |
| Рабочее давление, бар | 16 |
| Тип двигателя | Дизельный |
| Установленная мощность, кВт | 184 |
5021042р.
Станция компрессорная передвижная дизельная ЗИФ-ПВ-16/0,7 (ММЗ) В наличии: шт.
| Производительность, м3/мин | 16 |
| Рабочее давление, бар | 7 |
| Тип двигателя | Дизельный |
| Установленная мощность, кВт | 114 |
0р.
Станция компрессорная передвижная дизельная ЗИФ-ПВ-16/0,7 (ММЗ) на раме В наличии: шт.
| Производительность, м3/мин | 16 |
| Рабочее давление, бар | 7 |
| Тип двигателя | Дизельный |
| Установленная мощность, кВт | 114 |
0р.
Станция компрессорная передвижная дизельная ЗИФ-ПВ-16/0,7 (ЯМЗ) В наличии: шт.
| Производительность, м3/мин | 16 |
| Рабочее давление, бар | 7 |
| Тип двигателя | Дизельный |
| Установленная мощность, кВт | 132 |
3560650р.
Станция компрессорная передвижная дизельная ЗИФ-ПВ-16/0,7 (ЯМЗ) на раме В наличии: шт.
| Производительность, м3/мин | 16 |
| Рабочее давление, бар | 7 |
| Тип двигателя | Дизельный |
| Установленная мощность, кВт | 132 |
3050000р.
Станция компрессорная передвижная дизельная ЗИФ-ПВ-16/1,0 В наличии: шт.
| Производительность, м3/мин | 16 |
| Рабочее давление, бар | 10 |
| Тип двигателя | Дизельный |
| Установленная мощность, кВт | 132 |
5061736р.
Станция компрессорная передвижная дизельная ЗИФ-ПВ-16/1,0 на раме В наличии: шт.
| Производительность, м3/мин | 16 |
| Рабочее давление, бар | 10 |
| Тип двигателя | Дизельный |
| Установленная мощность, кВт | 132 |
4551086р.
Дизельные компрессоры





-50x50.jpg)












































/a45a59a8ad7a04cee15ca876d85bf4b6-200x200.jpg)
%20на%20раме/15c9ef2a408839839190acb2faad7cb9-200x200.jpg)
/2ed65fee47773d6f3f9a87de908b3b92-200x200.jpg)
%20на%20раме/8625c7cdb4f454064e51d5f6e337ae87-200x200.jpg)

