Осушитель сжатого воздуха RED 5000 (Словения) В наличии: шт.
Произв., л/мин | 83333 |
Габариты, ДхШхВ, мм | 2250х1050х2650 |
Соединение | DIN Flange DN100 |
Эл. потребление, кВт | 0,06 |
0р.
Осушитель сжатого воздуха RED 540 В наличии: шт.
Произв., л/мин | 30000 |
Габариты, ДхШхВ, мм | 1450х1500х2070 |
Соединение | DIN Flange 80 |
Эл. потребление, кВт | 0,06 |
0р.
Осушитель сжатого воздуха RED 600 (Словения) В наличии: шт.
Произв., л/мин | 10000 |
Габариты, ДхШхВ, мм | 850х700х1940 |
Соединение | BSP 1 1/2 |
Эл. потребление, кВт | 0,06 |
0р.
Осушитель сжатого воздуха RED 635 В наличии: шт.
Произв., л/мин | 35300 |
Габариты, ДхШхВ, мм | 1500х1500х2090 |
Соединение | DIN Flange 80 |
Эл. потребление, кВт | 0,06 |
0р.
Осушитель сжатого воздуха RED 6500 (Словения) В наличии: шт.
Произв., л/мин | 108333 |
Габариты, ДхШхВ, мм | 2450х1100х2850 |
Соединение | DIN Flange DN125 |
Эл. потребление, кВт | 0,06 |
0р.
Осушитель сжатого воздуха RED 750 В наличии: шт.
Произв., л/мин | 41600 |
Габариты, ДхШхВ, мм | 1700х1500х2190 |
Соединение | DIN Flange 100 |
Эл. потребление, кВт | 0,06 |
0р.
Осушитель сжатого воздуха RED 800 (Словения) В наличии: шт.
Произв., л/мин | 13333 |
Габариты, ДхШхВ, мм | 1000х710х1980 |
Соединение | BSP 2 |
Эл. потребление, кВт | 0,06 |
0р.
Осушитель сжатого воздуха RED 81 В наличии: шт.
Произв., л/мин | 4500 |
Габариты, ДхШхВ, мм | 750х1150х1970 |
Соединение | BSP 1 1/2 |
Эл. потребление, кВт | 0,06 |
0р.
Осушитель сжатого воздуха RED 865 В наличии: шт.
Произв., л/мин | 48000 |
Габариты, ДхШхВ, мм | 1750х1700х2220 |
Соединение | DIN Flange 100 |
Эл. потребление, кВт | 0,06 |
0р.
Осушитель сжатого воздуха RED-HP В наличии: шт.
Произв., л/мин | 833 - 266666 |
Рабочее давление, бар | 50 - 400 |
Темп. диапазон, °C | 1,5 - 50 |
Точка росы, °С | -40 |
0р.
Осушитель сжатого воздуха RED-R В наличии: шт.
Произв., л/мин | 6500 - 336666 |
Рабочее давление, бар | 4 - 11 |
Темп. диапазон, °C | 1,5 - 50 |
Точка росы, °С | -40 |
0р.
Осушитель сжатого воздуха REDC В наличии: шт.
Произв., л/мин | 100 - 3333 |
Рабочее давление, бар | 4 - 16 |
Темп. диапазон, °C | 1,5 - 50 °C |
Точка росы, °С | -25 / -40 / -70 °C |
0р.
Осушитель сжатого воздуха RMWE-1050 В наличии: шт.
Произв., л/мин | 17500 |
Габариты, ДхШхВ, мм | 650х1085х2750 |
Соединение | BSP 2 |
Эл. потребление, кВт | 10,8 |
0р.
Осушитель сжатого воздуха RMWE-1295 В наличии: шт.
Произв., л/мин | 21583 |
Габариты, ДхШхВ, мм | 1060х1475х3050 |
Соединение | DIN Flange 80 |
Эл. потребление, кВт | 14,4 |
0р.
Осушитель сжатого воздуха RMWE-2020 В наличии: шт.
Произв., л/мин | 33666 |
Габариты, ДхШхВ, мм | 1110х1600х3050 |
Соединение | DIN Flange 80 |
Эл. потребление, кВт | 21,6 |
0р.
Осушители адсорбционного типа
