Осушитель воздуха рефрижераторного типа BERG OB-37 В наличии: шт.
Произв., л/мин | 6500 |
Мощность, кВт | 1.12 |
Встроенные магистральные фильтры | нет |
Габариты, ДхШхВ, мм | 1000х570х880 |
0р.
Осушитель воздуха рефрижераторного типа BERG OB-400 В наличии: шт.
Произв., л/мин | 65000 |
Мощность, кВт | 7.5 |
Встроенные магистральные фильтры | нет |
Габариты, ДхШхВ, мм | 2020х1050х1620 |
0р.
Осушитель воздуха рефрижераторного типа BERG OB-45 В наличии: шт.
Произв., л/мин | 7500 |
Мощность, кВт | 1.12 |
Встроенные магистральные фильтры | нет |
Габариты, ДхШхВ, мм | 1150х550х1050 |
0р.
Осушитель воздуха рефрижераторного типа BERG OB-450 В наличии: шт.
Произв., л/мин | 65000 |
Мощность, кВт | 7.5 |
Встроенные магистральные фильтры | нет |
Габариты, ДхШхВ, мм | 2250x1350x1750 |
0р.
Осушитель воздуха рефрижераторного типа BERG OB-5.5 В наличии: шт.
Произв., л/мин | 1000 |
Мощность, кВт | 0.35 |
Встроенные магистральные фильтры | нет |
Габариты, ДхШхВ, мм | 640х380х750 |
0р.
Осушитель воздуха рефрижераторного типа BERG OB-55 В наличии: шт.
Произв-ть, м³/мин | 10 |
Произв., л/мин | 10000 |
Мощность, кВт | 1.78 |
Встроенные магистральные фильтры | нет |
0р.
Осушитель воздуха рефрижераторного типа BERG OB-600 В наличии: шт.
Произв., л/мин | 90000 |
Мощность, кВт | 7.5 |
Встроенные магистральные фильтры | нет |
Габариты, ДхШхВ, мм | 2400x1450x1850 |
0р.
Осушитель воздуха рефрижераторного типа BERG OB-7.5 В наличии: шт.
Произв., л/мин | 1500 |
Мощность, кВт | 0.43 |
Встроенные магистральные фильтры | нет |
Габариты, ДхШхВ, мм | 700х500х680 |
0р.
Осушитель воздуха рефрижераторного типа BERG OB-700 В наличии: шт.
Произв., л/мин | 105000 |
Мощность, кВт | 7.5 |
Встроенные магистральные фильтры | нет |
Габариты, ДхШхВ, мм | 2500x1500x1950 |
0р.
Осушитель воздуха рефрижераторного типа BERG OB-75 В наличии: шт.
Произв., л/мин | 13800 |
Мощность, кВт | 2.57 |
Встроенные магистральные фильтры | нет |
Габариты, ДхШхВ, мм | 1200х550х1150 |
0р.
Осушитель воздуха рефрижераторного типа BERG OB-90 В наличии: шт.
Произв., л/мин | 16000 |
Мощность, кВт | 2.57 |
Встроенные магистральные фильтры | нет |
Габариты, ДхШхВ, мм | 1200х600х1260 |
0р.
Осушитель сжатого воздуха I-10 В наличии: шт.
Произв., л/мин | 1500 |
Максимальное рабочее давление сжатого воздуха, бар | 16 |
Мощность, кВт | 0,37 |
Габариты, ДхШхВ, мм | 480х380х665 |
0р.
Осушитель сжатого воздуха I-100 В наличии: шт.
Произв., л/мин | 13500 |
Максимальное рабочее давление сжатого воздуха, бар | 16 |
Мощность, кВт | 2.43 |
Габариты, ДхШхВ, мм | 770x590x990 |
0р.
Осушитель сжатого воздуха I-120 В наличии: шт.
Произв., л/мин | 15000 |
Максимальное рабочее давление сжатого воздуха, бар | 16 |
Мощность, кВт | 2.75 |
Габариты, ДхШхВ, мм | 800x610x1030 |
0р.
Осушитель сжатого воздуха I-15 В наличии: шт.
Произв., л/мин | 2000 |
Максимальное рабочее давление сжатого воздуха, бар | 16 |
Мощность, кВт | 0,52 |
Габариты, ДхШхВ, мм | 520х410х725 |
0р.
Осушители рефрижераторного типа
