Пескоструйная камера напорного типа PST КСО-150-Н-ФВР-М (4 кВт) абразивоструйная В наличии: шт.
| Высота камера / узел фильтрации, мм | 2000/2100 |
| Габариты окна смотрового, мм | 540×230 |
| Габариты проёма для длинномерных деталей, мм | 200х200 |
| Габариты рабочей зоны, мм | 1000х1550х1450 |
0р.
Пескоструйная камера напорного типа PST КСО-60-Н-М абразивоструйная В наличии: шт.
| Габариты загрузочного проема, мм | 900х500 |
| Габариты окна смотрового, мм | 540×230 |
| Габариты проёма для длинномерных деталей, мм | 200х200 |
| Габариты рабочей зоны, мм | 650×980×700 |
0р.
Пескоструйная камера напорного типа PST КСО-60-Н-ФВ-М В наличии: шт.
| Габариты окна смотрового, мм | 540×230 |
| Габариты проёма для длинномерных деталей, мм | 200х200 |
| Габариты рабочей зоны, мм | 560×980×750 |
| Количество фильтрующих элементов, шт | 1 |
0р.
Пескоструйная камера напорного типа PST КСО-80-Н-М абразивоструйная В наличии: шт.
| Габариты окна смотрового, мм | 415×300 |
| Габариты рабочей зоны, мм | 550×750×500 |
| Масса (без абразивного материала), кг, не более | 115 |
| Объем засыпаемого абразива, л | 13 |
0р.
Эжекторная кабина CONTRACOR CAB-110S В наличии: шт.
| Внутренние размеры ШxГxВ, мм | 1100x800x840 |
| Импульсная очистка фильтрующего эл-та | Да |
| Модель фильтр-камеры, тип | DC-1100 |
| Модель циклона регенератора, тип | R-350 |
0р.
Эжекторная кабина CONTRACOR CAB-110SD В наличии: шт.
| Внутренние размеры ШxГxВ, мм | 1100x800x840 |
| Импульсная очистка фильтрующего эл-та | Да |
| Модель фильтр-камеры, тип | DC-1100 |
| Модель циклона регенератора, тип | R-350 |
0р.
Эжекторная кабина CONTRACOR CAB-110ST В наличии: шт.
| Внутренние размеры ШxГxВ, мм | 1100x800x840 |
| Диаметр стола, мм | 500 |
| Импульсная очистка фильтрующего эл-та | Да |
| Максимальный вес изделия, кг | 350 |
0р.
Эжекторная кабина CONTRACOR CAB-135S В наличии: шт.
| Внутренние размеры ШxГxВ, мм | 1350x1100x1070 |
| Импульсная очистка фильтрующего эл-та | Да |
| Модель фильтр-камеры, тип | DC-1100 |
| Модель циклона регенератора, тип | R-350 |
0р.
Эжекторная кабина CONTRACOR CAB-135SD В наличии: шт.
| Внутренние размеры ШxГxВ, мм | 1350x1100x1070 |
| Импульсная очистка фильтрующего эл-та | Да |
| Модель фильтр-камеры, тип | DC-1100 |
| Модель циклона регенератора, тип | R-350 |
0р.
Эжекторная кабина CONTRACOR CAB-135ST В наличии: шт.
| Внутренние размеры ШxГxВ, мм | 1350x1100x1070 |
| Диаметр стола, мм | 800 |
| Импульсная очистка фильтрующего эл-та | Да |
| Максимальный вес изделия, кг | 400 |
0р.
Эжекторная кабина абразивоструйная CONTRACOR ECO-100S В наличии: шт.
| Внутренние размеры ШxГxВ, мм | 950x720x760 |
| Импульсная очистка фильтрующего эл-та | Нет |
| Максимальный вес изделия, кг | 350 |
| Модель фильтр-камеры, тип | DC-370 |
0р.
Эжекторная кабина абразивоструйная CONTRACOR ECO-100S-base В наличии: шт.
| Внутренние размеры ШxГxВ, мм | 950x720x760 |
| Максимальный вес изделия, кг | 350 |
| Наружные габариты ШxГxВ, мм | 1150x880x1760 |
| Электропитание, кВт | 0,1 кВт, 230В~ |
0р.
Эжекторная кабина абразивоструйная CONTRACOR ECO-100SF В наличии: шт.
| Внутренние размеры ШxГxВ, мм | 950x720x760 |
| Импульсная очистка фильтрующего эл-та | Да |
| Максимальный вес изделия, кг | 350 |
| Модель фильтр-камеры, тип | DC-370 |
0р.
Эжекторная кабина абразивоструйная CONTRACOR ECO-100SL В наличии: шт.
| Внутренние размеры ШxГxВ, мм | 950x720x760 |
| Импульсная очистка фильтрующего эл-та | Да |
| Максимальный вес изделия, кг | 350 |
| Модель фильтр-камеры, тип | DC-550 |
0р.
Эжекторная кабина абразивоструйная CONTRACOR ECO-120S В наличии: шт.
| Внутренние размеры ШxГxВ, мм | 1150x920x860 |
| Импульсная очистка фильтрующего эл-та | Нет |
| Максимальный вес изделия, кг | 350 |
| Модель фильтр-камеры, тип | DC-370 |
0р.
Пескоструйные кабины
Пескоструйные кабины
..Пескоструйные кабины





-50x50.jpg)










































