Выберите подкатегорию
Станция компрессорная передвижная дизельная ЗИФ-ПВ-28/1,3 В наличии: шт.
| Производительность, м3/мин | 28 |
| Рабочее давление, бар | 13 |
| Тип двигателя | Дизельный |
| Установленная мощность, кВт | 294 |
9079130р.
Станция компрессорная передвижная дизельная ЗИФ-ПВ-28/1,3 на раме В наличии: шт.
| Производительность, м3/мин | 28 |
| Рабочее давление, бар | 13 |
| Тип двигателя | Дизельный |
| Установленная мощность, кВт | 294 |
8529130р.
Станция компрессорная передвижная дизельная ЗИФ-ПВ-28/1,5 В наличии: шт.
| Производительность, м3/мин | 28 |
| Рабочее давление, бар | 15 |
| Тип двигателя | Дизельный |
| Установленная мощность, кВт | 294 |
9453299р.
Станция компрессорная передвижная дизельная ЗИФ-ПВ-28/1,5 на раме В наличии: шт.
| Производительность, м3/мин | 28 |
| Рабочее давление, бар | 15 |
| Тип двигателя | Дизельный |
| Установленная мощность, кВт | 294 |
8903299р.
Станция компрессорная передвижная дизельная ЗИФ-ПВ-28/1,6 В наличии: шт.
| Производительность, м3/мин | 28 |
| Рабочее давление, бар | 16 |
| Тип двигателя | Дизельный |
| Установленная мощность, кВт | 294 |
9541585р.
Станция компрессорная передвижная дизельная ЗИФ-ПВ-28/1,6 на раме В наличии: шт.
| Производительность, м3/мин | 28 |
| Рабочее давление, бар | 16 |
| Тип двигателя | Дизельный |
| Установленная мощность, кВт | 294 |
8991585р.
Станция компрессорная передвижная дизельная ЗИФ-ПВ-30/0,7 В наличии: шт.
| Производительность, м3/мин | 30 |
| Рабочее давление, бар | 7 |
| Тип двигателя | Дизельный |
| Установленная мощность, кВт | 221 |
8475292р.
Станция компрессорная передвижная дизельная ЗИФ-ПВ-30/0,7 на раме В наличии: шт.
| Производительность, м3/мин | 30 |
| Рабочее давление, бар | 7 |
| Тип двигателя | Дизельный |
| Установленная мощность, кВт | 221 |
7925292р.
Станция компрессорная передвижная дизельная ЗИФ-ПВ-30/1,0 В наличии: шт.
| Производительность, м3/мин | 30 |
| Рабочее давление, бар | 10 |
| Тип двигателя | Дизельный |
| Установленная мощность, кВт | 243 |
8668519р.
Станция компрессорная передвижная дизельная ЗИФ-ПВ-30/1,0 на раме В наличии: шт.
| Производительность, м3/мин | 30 |
| Рабочее давление, бар | 10 |
| Тип двигателя | Дизельный |
| Установленная мощность, кВт | 243 |
8118519р.
Станция компрессорная передвижная дизельная ЗИФ-ПВ-30/1,2 В наличии: шт.
| Производительность, м3/мин | 30 |
| Рабочее давление, бар | 12 |
| Тип двигателя | Дизельный |
| Установленная мощность, кВт | 309 |
9448302р.
Станция компрессорная передвижная дизельная ЗИФ-ПВ-30/1,2 на раме В наличии: шт.
| Производительность, м3/мин | 30 |
| Рабочее давление, бар | 12 |
| Тип двигателя | Дизельный |
| Установленная мощность, кВт | 309 |
8898302р.
Станция компрессорная передвижная дизельная ЗИФ-ПВ-30/1,3 В наличии: шт.
| Производительность, м3/мин | 30 |
| Рабочее давление, бар | 13 |
| Тип двигателя | Дизельный |
| Установленная мощность, кВт | 309 |
9536588р.
Станция компрессорная передвижная дизельная ЗИФ-ПВ-30/1,3 на раме В наличии: шт.
| Производительность, м3/мин | 30 |
| Рабочее давление, бар | 13 |
| Тип двигателя | Дизельный |
| Установленная мощность, кВт | 309 |
8986588р.
Станция компрессорная передвижная дизельная ЗИФ-ПВ-30/1,5 В наличии: шт.
| Производительность, м3/мин | 30 |
| Рабочее давление, бар | 15 |
| Тип двигателя | Дизельный |
| Установленная мощность, кВт | 309 |
9676304р.
Дизельные компрессоры





-50x50.jpg)

















































