Выберите подкатегорию
Станция компрессорная передвижная дизельная ЗИФ-ПВ-6/1,5 В наличии: шт.
| Производительность, м3/мин | 6 |
| Рабочее давление, бар | 15 |
| Тип двигателя | Дизельный |
| Установленная мощность, кВт | 78 |
2622706р.
Станция компрессорная передвижная дизельная ЗИФ-ПВ-6/1,5 на раме В наличии: шт.
| Производительность, м3/мин | 6 |
| Рабочее давление, бар | 15 |
| Тип двигателя | Дизельный |
| Установленная мощность, кВт | 78 |
2502706р.
Станция компрессорная передвижная дизельная ЗИФ-ПВ-6/1,6 В наличии: шт.
| Производительность, м3/мин | 6 |
| Рабочее давление, бар | 16 |
| Тип двигателя | Дизельный |
| Установленная мощность, кВт | 78 |
2647860р.
Станция компрессорная передвижная дизельная ЗИФ-ПВ-6/1,6 на раме В наличии: шт.
| Производительность, м3/мин | 6 |
| Рабочее давление, бар | 16 |
| Тип двигателя | Дизельный |
| Установленная мощность, кВт | 78 |
2527860р.
Станция компрессорная передвижная дизельная ЗИФ-ПВ-8/0,7 + Прицеп В наличии: шт.
| Производительность, м3/мин | 8 |
| Рабочее давление, бар | 7 |
| Тип двигателя | Дизельный |
| Установленная мощность, кВт | 60 |
1671240р.
Станция компрессорная передвижная дизельная ЗИФ-ПВ-8/0,7 на раме В наличии: шт.
| Производительность, м3/мин | 8 |
| Рабочее давление, бар | 7 |
| Тип двигателя | Дизельный |
| Установленная мощность, кВт | 60 |
1551240р.
Станция компрессорная передвижная дизельная ЗИФ-ПВ-8/1,0 В наличии: шт.
| Производительность, м3/мин | 8 |
| Рабочее давление, бар | 10 |
| Тип двигателя | Дизельный |
| Установленная мощность, кВт | 78 |
2001476р.
Станция компрессорная передвижная дизельная ЗИФ-ПВ-8/1,0 на раме В наличии: шт.
| Производительность, м3/мин | 8 |
| Рабочее давление, бар | 10 |
| Тип двигателя | Дизельный |
| Установленная мощность, кВт | 78 |
1881476р.
Станция компрессорная передвижная дизельная ЗИФ-ПВ-8/1,2 В наличии: шт.
| Производительность, м3/мин | 8 |
| Рабочее давление, бар | 12 |
| Тип двигателя | Дизельный |
| Установленная мощность, кВт | 78 |
2434709р.
Станция компрессорная передвижная дизельная ЗИФ-ПВ-8/1,2 на раме В наличии: шт.
| Производительность, м3/мин | 8 |
| Рабочее давление, бар | 12 |
| Тип двигателя | Дизельный |
| Установленная мощность, кВт | 78 |
2314709р.
Станция компрессорная передвижная дизельная ЗИФ-ПВ-8/1,3 В наличии: шт.
| Производительность, м3/мин | 8 |
| Рабочее давление, бар | 13 |
| Тип двигателя | Дизельный |
| Установленная мощность, кВт | 78 |
2535560р.
Станция компрессорная передвижная дизельная ЗИФ-ПВ-8/1,3 на раме В наличии: шт.
| Производительность, м3/мин | 8 |
| Рабочее давление, бар | 13 |
| Тип двигателя | Дизельный |
| Установленная мощность, кВт | 78 |
2415560р.
Станция компрессорная передвижная дизельная ЗИФ-ПВ-8/1,5 В наличии: шт.
| Производительность, м3/мин | 8 |
| Рабочее давление, бар | 15 |
| Тип двигателя | Дизельный |
| Установленная мощность, кВт | 114 |
3249176р.
Станция компрессорная передвижная дизельная ЗИФ-ПВ-8/1,5 на раме В наличии: шт.
| Производительность, м3/мин | 8 |
| Рабочее давление, бар | 15 |
| Тип двигателя | Дизельный |
| Установленная мощность, кВт | 114 |
3129176р.
Станция компрессорная передвижная дизельная ЗИФ-ПВ-8/1,6 В наличии: шт.
| Производительность, м3/мин | 8 |
| Рабочее давление, бар | 16 |
| Тип двигателя | Дизельный |
| Установленная мощность, кВт | 114 |
3280468р.
Дизельные компрессоры





-50x50.jpg)

















































