Станция компрессорная передвижная дизельная ЗИФ-ПВ-10/1,5 В наличии: шт.
| Производительность, м3/мин | 10 |
| Рабочее давление, бар | 15 |
| Тип двигателя | Дизельный |
| Установленная мощность, кВт | 114 |
4121245р.
Станция компрессорная передвижная дизельная ЗИФ-ПВ-10/1,6 В наличии: шт.
| Производительность, м3/мин | 10 |
| Рабочее давление, бар | 16 |
| Тип двигателя | Дизельный |
| Установленная мощность, кВт | 114 |
4587988р.
Станция компрессорная передвижная дизельная ЗИФ-ПВ-12/0,7 + Прицеп В наличии: шт.
| Производительность, м3/мин | 12 |
| Рабочее давление, бар | 7 |
| Тип двигателя | Дизельный |
| Установленная мощность, кВт | 78 |
1896168р.
Станция компрессорная передвижная дизельная ЗИФ-ПВ-12/1,0 В наличии: шт.
| Производительность, м3/мин | 12 |
| Рабочее давление, бар | 10 |
| Тип двигателя | Дизельный |
| Установленная мощность, кВт | 114 |
2630000р.
Станция компрессорная передвижная дизельная ЗИФ-ПВ-12/1,2 (ММЗ) В наличии: шт.
| Производительность, м3/мин | 12 |
| Рабочее давление, бар | 12 |
| Тип двигателя | Дизельный |
| Установленная мощность, кВт | 114 |
0р.
Станция компрессорная передвижная дизельная ЗИФ-ПВ-12/1,2 (ЯМЗ) В наличии: шт.
| Производительность, м3/мин | 12 |
| Рабочее давление, бар | 12 |
| Тип двигателя | Дизельный |
| Установленная мощность, кВт | 132 |
3560650р.
Станция компрессорная передвижная дизельная ЗИФ-ПВ-12/1,3 В наличии: шт.
| Производительность, м3/мин | 12 |
| Рабочее давление, бар | 13 |
| Тип двигателя | Дизельный |
| Установленная мощность, кВт | 114 |
3926394р.
Станция компрессорная передвижная дизельная ЗИФ-ПВ-12/1,5 В наличии: шт.
| Производительность, м3/мин | 12 |
| Рабочее давление, бар | 15 |
| Тип двигателя | Дизельный |
| Установленная мощность, кВт | 132 |
5121915р.
Станция компрессорная передвижная дизельная ЗИФ-ПВ-12/1,6 В наличии: шт.
| Производительность, м3/мин | 12 |
| Рабочее давление, бар | 16 |
| Тип двигателя | Дизельный |
| Установленная мощность, кВт | 132 |
5167307р.
Станция компрессорная передвижная дизельная ЗИФ-ПВ-14/0,7 + Прицеп В наличии: шт.
| Производительность, м3/мин | 14 |
| Рабочее давление, бар | 7 |
| Тип двигателя | Дизельный |
| Установленная мощность, кВт | 114 |
2630000р.
Станция компрессорная передвижная дизельная ЗИФ-ПВ-14/1,0 В наличии: шт.
| Производительность, м3/мин | 14 |
| Рабочее давление, бар | 10 |
| Тип двигателя | Дизельный |
| Установленная мощность, кВт | 114 |
3560650р.
Станция компрессорная передвижная дизельная ЗИФ-ПВ-14/1,2 В наличии: шт.
| Производительность, м3/мин | 14 |
| Рабочее давление, бар | 12 |
| Тип двигателя | Дизельный |
| Установленная мощность, кВт | 132 |
4779393р.
Станция компрессорная передвижная дизельная ЗИФ-ПВ-14/1,3 В наличии: шт.
| Производительность, м3/мин | 14 |
| Рабочее давление, бар | 13 |
| Тип двигателя | Дизельный |
| Установленная мощность, кВт | 132 |
4821246р.
Станция компрессорная передвижная дизельная ЗИФ-ПВ-14/1,5 В наличии: шт.
| Производительность, м3/мин | 14 |
| Рабочее давление, бар | 15 |
| Тип двигателя | Дизельный |
| Установленная мощность, кВт | 184 |
5522111р.
Станция компрессорная передвижная дизельная ЗИФ-ПВ-14/1,6 В наличии: шт.
| Производительность, м3/мин | 14 |
| Рабочее давление, бар | 16 |
| Тип двигателя | Дизельный |
| Установленная мощность, кВт | 184 |
5571042р.
Дизельные компрессоры передвижные





-50x50.jpg)





































/ec2ae423d0a1696236f888845dee778b-200x200.jpg)
/dd9c90fda030a3122558e23b82209f3a-200x200.jpg)








