Станция компрессорная передвижная дизельная ЗИФ-ПВ-28/0,7 В наличии: шт.
| Производительность, м3/мин | 28 |
| Рабочее давление, бар | 7 |
| Тип двигателя | Дизельный |
| Установленная мощность, кВт | 221 |
8307258р.
Винтовой компрессор Borey102-7F на шасси В наличии: шт.
| Производительность, м3/мин | 8,50 |
| Рабочее давление, бар | 7 |
| Мощность двигателя, кВт | 102 HP |
| Тип двигателя | Дизельный |
1651200р.
Винтовой компрессор Borey170-10F на шасси В наличии: шт.
| Производительность, м3/мин | 10,50 |
| Рабочее давление, бар | 10 |
| Мощность двигателя, кВт | 170 HP |
| Тип двигателя | Дизельный |
1760000р.
Винтовой компрессор Borey41-7F на шасси В наличии: шт.
| Производительность, м3/мин | 3,50 |
| Рабочее давление, бар | 7 |
| Мощность двигателя, кВт | 41 HP |
| Тип двигателя | Дизельный |
837120р.
Винтовой компрессор Borey55-7F на шасси В наличии: шт.
| Производительность, м3/мин | 5 |
| Рабочее давление, бар | 7 |
| Мощность двигателя, кВт | 55 HP |
| Тип двигателя | Дизельный |
1000426р.
Винтовой компрессор Borey65-10F на шасси В наличии: шт.
| Производительность, м3/мин | 4,50 |
| Рабочее давление, бар | 10 |
| Мощность двигателя, кВт | 65 HP |
| Тип двигателя | Дизельный |
1331200р.
Винтовой компрессор Borey88-10F на шасси В наличии: шт.
| Производительность, м3/мин | 6,50 |
| Рабочее давление, бар | 10 |
| Мощность двигателя, кВт | 88 HP |
| Тип двигателя | Дизельный |
1491200р.
Винтовой компрессор DALI DLCY-11/10F-Y на шасси В наличии: шт.
| Производительность, м3/мин | 12,0 |
| Рабочее давление, бар | 10 |
| Мощность двигателя, кВт | 160 HP |
| Тип двигателя | Дизельный |
2080000р.
Винтовой компрессор DALI DLCY-12/12F-C на шасси В наличии: шт.
| Производительность, м3/мин | 12,0 |
| Рабочее давление, бар | 12 |
| Мощность двигателя, кВт | 160 HP |
| Тип двигателя | Дизельный |
2308480р.
Винтовой компрессор DALI DLCY-12/15F-Y на шасси В наличии: шт.
| Производительность, м3/мин | 12,0 |
| Рабочее давление, бар | 15 |
| Мощность двигателя, кВт | 180 HP |
| Тип двигателя | Дизельный |
2365013р.
Винтовой компрессор DALI DLCY-15/15F-C на шасси В наличии: шт.
| Производительность, м3/мин | 15,0 |
| Рабочее давление, бар | 15 |
| Мощность двигателя, кВт | 210 HP |
| Тип двигателя | Дизельный |
2869333р.
Винтовой компрессор DALI DLCY-15/15F-Y на шасси В наличии: шт.
| Производительность, м3/мин | 15,0 |
| Рабочее давление, бар | 15 |
| Мощность двигателя, кВт | 220 HP |
| Тип двигателя | Дизельный |
2752000р.
Винтовой компрессор DALI DLCY-43/25-35/35F-Y на шасси В наличии: шт.
| Производительность, м3/мин | 43 / 35 |
| Рабочее давление, бар | 25 / 35 |
| Мощность двигателя, кВт | 760 HP |
| Тип двигателя | Дизельный |
18640533р.
Винтовой компрессор DALI DLCY-6/8F-X на шасси В наличии: шт.
| Производительность, м3/мин | 6,0 |
| Рабочее давление, бар | 8 |
| Мощность двигателя, кВт | 75 HP |
| Тип двигателя | Дизельный |
1462720р.
Винтовой компрессор DALI DLCY-9/8F-Y на шасси В наличии: шт.
| Производительность, м3/мин | 9,0 |
| Рабочее давление, бар | 8 |
| Мощность двигателя, кВт | 120 HP |
| Тип двигателя | Дизельный |
1664000р.
Дизельные компрессоры передвижные





-50x50.jpg)



































