Выберите подкатегорию
Эжекторная кабина CONTRACOR CAB-110SD В наличии: шт.
| Внутренние размеры ШxГxВ, мм | 1100x800x840 |
| Импульсная очистка фильтрующего эл-та | Да |
| Модель фильтр-камеры, тип | DC-1100 |
| Модель циклона регенератора, тип | R-350 |
0р.
Эжекторная кабина CONTRACOR CAB-110ST В наличии: шт.
| Внутренние размеры ШxГxВ, мм | 1100x800x840 |
| Диаметр стола, мм | 500 |
| Импульсная очистка фильтрующего эл-та | Да |
| Максимальный вес изделия, кг | 350 |
0р.
Эжекторная кабина CONTRACOR CAB-135S В наличии: шт.
| Внутренние размеры ШxГxВ, мм | 1350x1100x1070 |
| Импульсная очистка фильтрующего эл-та | Да |
| Модель фильтр-камеры, тип | DC-1100 |
| Модель циклона регенератора, тип | R-350 |
0р.
Эжекторная кабина CONTRACOR CAB-135SD В наличии: шт.
| Внутренние размеры ШxГxВ, мм | 1350x1100x1070 |
| Импульсная очистка фильтрующего эл-та | Да |
| Модель фильтр-камеры, тип | DC-1100 |
| Модель циклона регенератора, тип | R-350 |
0р.
Эжекторная кабина CONTRACOR CAB-135ST В наличии: шт.
| Внутренние размеры ШxГxВ, мм | 1350x1100x1070 |
| Диаметр стола, мм | 800 |
| Импульсная очистка фильтрующего эл-та | Да |
| Максимальный вес изделия, кг | 400 |
0р.
Эжекторная кабина абразивоструйная CONTRACOR ECO-100S В наличии: шт.
| Внутренние размеры ШxГxВ, мм | 950x720x760 |
| Импульсная очистка фильтрующего эл-та | Нет |
| Максимальный вес изделия, кг | 350 |
| Модель фильтр-камеры, тип | DC-370 |
0р.
Эжекторная кабина абразивоструйная CONTRACOR ECO-100S-base В наличии: шт.
| Внутренние размеры ШxГxВ, мм | 950x720x760 |
| Максимальный вес изделия, кг | 350 |
| Наружные габариты ШxГxВ, мм | 1150x880x1760 |
| Электропитание, кВт | 0,1 кВт, 230В~ |
0р.
Эжекторная кабина абразивоструйная CONTRACOR ECO-100SF В наличии: шт.
| Внутренние размеры ШxГxВ, мм | 950x720x760 |
| Импульсная очистка фильтрующего эл-та | Да |
| Максимальный вес изделия, кг | 350 |
| Модель фильтр-камеры, тип | DC-370 |
0р.
Эжекторная кабина абразивоструйная CONTRACOR ECO-100SL В наличии: шт.
| Внутренние размеры ШxГxВ, мм | 950x720x760 |
| Импульсная очистка фильтрующего эл-та | Да |
| Максимальный вес изделия, кг | 350 |
| Модель фильтр-камеры, тип | DC-550 |
0р.
Эжекторная кабина абразивоструйная CONTRACOR ECO-120S В наличии: шт.
| Внутренние размеры ШxГxВ, мм | 1150x920x860 |
| Импульсная очистка фильтрующего эл-та | Нет |
| Максимальный вес изделия, кг | 350 |
| Модель фильтр-камеры, тип | DC-370 |
0р.
Эжекторная кабина абразивоструйная CONTRACOR ECO-120S-base В наличии: шт.
| Внутренние размеры ШxГxВ, мм | 1150x920x860 |
| Максимальный вес изделия, кг | 350 |
| Наружные габариты ШxГxВ, мм | 1350x1080x1860 |
| Электропитание, кВт | 0,1 кВт, 230В~ |
0р.
Эжекторная кабина абразивоструйная CONTRACOR ECO-120SF В наличии: шт.
| Внутренние размеры ШxГxВ, мм | 1150x920x860 |
| Импульсная очистка фильтрующего эл-та | Да |
| Максимальный вес изделия, кг | 350 |
| Модель фильтр-камеры, тип | DC-370 |
0р.
Эжекторная кабина абразивоструйная CONTRACOR ECO-120SL В наличии: шт.
| Внутренние размеры ШxГxВ, мм | 1150x920x860 |
| Импульсная очистка фильтрующего эл-та | Да |
| Максимальный вес изделия, кг | 350 |
| Модель фильтр-камеры, тип | DC-750 |
0р.
Эжекторная кабина абразивоструйная CONTRACOR ECO-140S В наличии: шт.
| Внутренние размеры ШxГxВ, мм | 1350x1120x960 |
| Импульсная очистка фильтрующего эл-та | Нет |
| Максимальный вес изделия, кг | 350 |
| Модель фильтр-камеры, тип | DC-370 |
0р.
Эжекторная кабина абразивоструйная CONTRACOR ECO-140S-base В наличии: шт.
| Внутренние размеры ШxГxВ, мм | 1350x1120x960 |
| Максимальный вес изделия, кг | 350 |
| Наружные габариты ШxГxВ, мм | 1550x1280x1960 |
| Электропитание, кВт | 0,1 кВт, 230В~ |
0р.
Пескоструйное оборудование
Пескоструйное оборудование
..Пескоструйное оборудование





-50x50.jpg)















































