Выберите подкатегорию
Пескоструйное оборудование
Эжекторная кабина абразивоструйная CONTRACOR ECO-140SF В наличии: шт.
| Внутренние размеры ШxГxВ, мм | 1350x1120x960 |
| Импульсная очистка фильтрующего эл-та | Да |
| Максимальный вес изделия, кг | 350 |
| Модель фильтр-камеры, тип | DC-370 |
0р.
Эжекторная кабина абразивоструйная CONTRACOR ECO-140SL В наличии: шт.
| Внутренние размеры ШxГxВ, мм | 1350x1120x960 |
| Импульсная очистка фильтрующего эл-та | Да |
| Максимальный вес изделия, кг | 350 |
| Модель фильтр-камеры, тип | DC-750 |
0р.
Эжекторная кабина абразивоструйная CONTRACOR ECO-80S В наличии: шт.
| Внутренние размеры ШxГxВ, мм | 750x520x660 |
| Импульсная очистка фильтрующего эл-та | Нет |
| Максимальный вес изделия, кг | 350 |
| Модель фильтр-камеры, тип | DC-370 |
0р.
Эжекторная кабина абразивоструйная CONTRACOR ECO-80S-base В наличии: шт.
| Внутренние размеры ШxГxВ, мм | 750x520x660 |
| Максимальный вес изделия, кг | 350 |
| Наружные габариты ШxГxВ, мм | 950x680x1660 |
| Электропитание, кВт | 0,1 кВт, 230В~ |
0р.
Эжекторная кабина абразивоструйная CONTRACOR ECO-80SF В наличии: шт.
| Внутренние размеры ШxГxВ, мм | 750x520x660 |
| Импульсная очистка фильтрующего эл-та | Да |
| Максимальный вес изделия, кг | 350 |
| Модель фильтр-камеры, тип | DC-370 |
0р.
Эжекторная кабина абразивоструйная CONTRACOR ECO-80SL В наличии: шт.
| Внутренние размеры ШxГxВ, мм | 750x520x660 |
| Импульсная очистка фильтрующего эл-та | Да |
| Максимальный вес изделия, кг | 350 |
| Модель фильтр-камеры, тип | DC-550 |
0р.
Пескоструйное оборудование
Пескоструйное оборудование
..Пескоструйное оборудование





-50x50.jpg)














































