Выберите подкатегорию
Пескоструйное оборудование
Напорная кабина абразивоструйная CONTRACOR ECO-140P В наличии: шт.
| Внутренние размеры ШxГxВ, мм | 1350x1120x960 |
| Импульсная очистка фильтрующего эл-та | Нет |
| Максимальный вес изделия, кг | 350 |
| Модель абразивоструйного аппарата, тип | CBS-13 |
0р.
Напорная кабина абразивоструйная CONTRACOR ECO-140PF В наличии: шт.
| Внутренние размеры ШxГxВ, мм | 1350x1120x960 |
| Импульсная очистка фильтрующего эл-та | Да |
| Максимальный вес изделия, кг | 350 |
| Модель абразивоструйного аппарата, тип | CBS-13 |
0р.
Напорная кабина абразивоструйная CONTRACOR ECO-140PL В наличии: шт.
| Внутренние размеры ШxГxВ, мм | 1350x1120x960 |
| Импульсная очистка фильтрующего эл-та | Да |
| Максимальный вес изделия, кг | 350 |
| Модель абразивоструйного аппарата, тип | CBS-13 |
0р.
Напорная кабина абразивоструйная CONTRACOR ECO-80P В наличии: шт.
| Внутренние размеры ШxГxВ, мм | 750x520x660 |
| Импульсная очистка фильтрующего эл-та | Нет |
| Максимальный вес изделия, кг | 350 |
| Модель абразивоструйного аппарата, тип | CBS-13 |
0р.
Напорная кабина абразивоструйная CONTRACOR ECO-80P-base В наличии: шт.
| Внутренние размеры ШxГxВ, мм | 750x520x660 |
| Максимальный вес изделия, кг | 350 |
| Модель абразивоструйного аппарата, тип | CBS-13 |
| Наружные габариты ШxГxВ, мм | 950x680x1660 |
0р.
Напорная кабина абразивоструйная CONTRACOR ECO-80PF В наличии: шт.
| Внутренние размеры ШxГxВ, мм | 750x520x660 |
| Импульсная очистка фильтрующего эл-та | Да |
| Максимальный вес изделия, кг | 350 |
| Модель абразивоструйного аппарата, тип | CBS-13 |
0р.
Напорная кабина абразивоструйная CONTRACOR ECO-80PL В наличии: шт.
| Внутренние размеры ШxГxВ, мм | 750x520x660 |
| Импульсная очистка фильтрующего эл-та | Да |
| Максимальный вес изделия, кг | 350 |
| Модель абразивоструйного аппарата, тип | CBS-13 |
0р.
Осушитель коалесцентный CK-150 В наличии: шт.
| Максимальная производительность, м3/мин | 30 |
| Максимальное рабочее давление, бар | 12 |
| Объем корпуса, л | 150 |
| Резьбовое соединение, вход | 2" |
0р.
Осушитель коалесцентный CK-250 В наличии: шт.
| Максимальная производительность, м3/мин | 45 |
| Максимальное рабочее давление, бар | 12 |
| Объем корпуса, л | 250 |
| Резьбовое соединение, вход | 2 х 1.1/2" |
0р.
Осушитель коалесцентный CK-50 В наличии: шт.
| Максимальная производительность, м3/мин | 20 |
| Максимальное рабочее давление, бар | 12 |
| Объем корпуса, л | 50 |
| Резьбовое соединение, вход | 1.1/2" |
0р.
Пескоструйная камера инжекторного типа PST КСО-110-И-М абразивоструйная В наличии: шт.
| Габаритные размеры, мм, не более (высота х длина х ширина) | 1800х1200х950 |
| Габариты окна смотрового, мм | 540х230 |
| Габариты проёма для длинномерных деталей, мм | 200х200 |
| Габариты рабочей зоны, мм | 560×980×750 |
0р.
Пескоструйная камера инжекторного типа PST КСО-110-И-ФВ-М с фильтром вентилятором В наличии: шт.
| Высота камера / узел фильтрации, мм | 1800/1850 |
| Габариты окна смотрового, мм | 540х230 |
| Габариты проёма для длинномерных деталей, мм | 200х200 |
| Габариты рабочей зоны, мм | 560х980х750 |
0р.
Пескоструйное оборудование
Пескоструйное оборудование
..Пескоструйное оборудование





-50x50.jpg)
















































