Станция компрессорная передвижная дизельная ЗИФ-ПВ-12/1,3 на раме В наличии: шт.
Производительность, м3/мин | 12 |
Рабочее давление, бар | 13 |
Тип двигателя | Дизельный |
Установленная мощность, кВт | 114 |
3415743р.
Станция компрессорная передвижная дизельная ЗИФ-ПВ-12/1,5 на раме В наличии: шт.
Производительность, м3/мин | 12 |
Рабочее давление, бар | 15 |
Тип двигателя | Дизельный |
Установленная мощность, кВт | 132 |
4611265р.
Станция компрессорная передвижная дизельная ЗИФ-ПВ-12/1,6 на раме В наличии: шт.
Производительность, м3/мин | 12 |
Рабочее давление, бар | 16 |
Тип двигателя | Дизельный |
Установленная мощность, кВт | 132 |
4656657р.
Станция компрессорная передвижная дизельная ЗИФ-ПВ-14/0,7 на раме В наличии: шт.
Производительность, м3/мин | 14 |
Рабочее давление, бар | 7 |
Тип двигателя | Дизельный |
Установленная мощность, кВт | 114 |
2510000р.
Станция компрессорная передвижная дизельная ЗИФ-ПВ-14/1,0 на раме В наличии: шт.
Производительность, м3/мин | 14 |
Рабочее давление, бар | 10 |
Тип двигателя | Дизельный |
Установленная мощность, кВт | 114 |
3050000р.
Станция компрессорная передвижная дизельная ЗИФ-ПВ-14/1,2 на раме В наличии: шт.
Производительность, м3/мин | 14 |
Рабочее давление, бар | 12 |
Тип двигателя | Дизельный |
Установленная мощность, кВт | 132 |
4268743р.
Станция компрессорная передвижная дизельная ЗИФ-ПВ-14/1,3 на раме В наличии: шт.
Производительность, м3/мин | 14 |
Рабочее давление, бар | 13 |
Тип двигателя | Дизельный |
Установленная мощность, кВт | 132 |
4310596р.
Станция компрессорная передвижная дизельная ЗИФ-ПВ-14/1,5 на раме В наличии: шт.
Производительность, м3/мин | 14 |
Рабочее давление, бар | 15 |
Тип двигателя | Дизельный |
Установленная мощность, кВт | 184 |
4972111р.
Станция компрессорная передвижная дизельная ЗИФ-ПВ-14/1,6 на раме В наличии: шт.
Производительность, м3/мин | 14 |
Рабочее давление, бар | 16 |
Тип двигателя | Дизельный |
Установленная мощность, кВт | 184 |
5021042р.
Станция компрессорная передвижная дизельная ЗИФ-ПВ-16/0,7 (ММЗ) на раме В наличии: шт.
Производительность, м3/мин | 16 |
Рабочее давление, бар | 7 |
Тип двигателя | Дизельный |
Установленная мощность, кВт | 114 |
0р.
Станция компрессорная передвижная дизельная ЗИФ-ПВ-16/0,7 (ЯМЗ) на раме В наличии: шт.
Производительность, м3/мин | 16 |
Рабочее давление, бар | 7 |
Тип двигателя | Дизельный |
Установленная мощность, кВт | 132 |
3050000р.
Станция компрессорная передвижная дизельная ЗИФ-ПВ-16/1,0 на раме В наличии: шт.
Производительность, м3/мин | 16 |
Рабочее давление, бар | 10 |
Тип двигателя | Дизельный |
Установленная мощность, кВт | 132 |
4551086р.
Станция компрессорная передвижная дизельная ЗИФ-ПВ-16/1,2 на раме В наличии: шт.
Производительность, м3/мин | 16 |
Рабочее давление, бар | 12 |
Тип двигателя | Дизельный |
Установленная мощность, кВт | 184 |
5355443р.
Станция компрессорная передвижная дизельная ЗИФ-ПВ-16/1,3 на раме В наличии: шт.
Производительность, м3/мин | 16 |
Рабочее давление, бар | 13 |
Тип двигателя | Дизельный |
Установленная мощность, кВт | 184 |
5408123р.
Станция компрессорная передвижная дизельная ЗИФ-ПВ-16/1,5 на раме В наличии: шт.
Производительность, м3/мин | 16 |
Рабочее давление, бар | 15 |
Тип двигателя | Дизельный |
Установленная мощность, кВт | 184 |
5787915р.
Дизельные компрессоры стационарные
