Станция компрессорная передвижная дизельная ЗИФ-ПВ-22/1,0 на раме В наличии: шт.
Производительность, м3/мин | 22 |
Рабочее давление, бар | 10 |
Тип двигателя | Дизельный |
Установленная мощность, кВт | 184 |
6433814р.
Станция компрессорная передвижная дизельная ЗИФ-ПВ-22/1,2 на раме В наличии: шт.
Производительность, м3/мин | 22 |
Рабочее давление, бар | 12 |
Тип двигателя | Дизельный |
Установленная мощность, кВт | 221 |
7032862р.
Станция компрессорная передвижная дизельная ЗИФ-ПВ-22/1,3 на раме В наличии: шт.
Производительность, м3/мин | 22 |
Рабочее давление, бар | 13 |
Тип двигателя | Дизельный |
Установленная мощность, кВт | 221 |
7102407р.
Станция компрессорная передвижная дизельная ЗИФ-ПВ-22/1,5 на раме В наличии: шт.
Производительность, м3/мин | 22 |
Рабочее давление, бар | 15 |
Тип двигателя | Дизельный |
Установленная мощность, кВт | 221 |
7732689р.
Станция компрессорная передвижная дизельная ЗИФ-ПВ-22/1,6 на раме В наличии: шт.
Производительность, м3/мин | 22 |
Рабочее давление, бар | 16 |
Тип двигателя | Дизельный |
Установленная мощность, кВт | 221 |
7809314р.
Станция компрессорная передвижная дизельная ЗИФ-ПВ-24/0,7 на раме В наличии: шт.
Производительность, м3/мин | 24 |
Рабочее давление, бар | 7 |
Тип двигателя | Дизельный |
Установленная мощность, кВт | 184 |
6729069р.
Станция компрессорная передвижная дизельная ЗИФ-ПВ-24/1,0 на раме В наличии: шт.
Производительность, м3/мин | 24 |
Рабочее давление, бар | 10 |
Тип двигателя | Дизельный |
Установленная мощность, кВт | 221 |
6914593р.
Станция компрессорная передвижная дизельная ЗИФ-ПВ-24/1,2 на раме В наличии: шт.
Производительность, м3/мин | 24 |
Рабочее давление, бар | 12 |
Тип двигателя | Дизельный |
Установленная мощность, кВт | 221 |
7700832р.
Станция компрессорная передвижная дизельная ЗИФ-ПВ-24/1,3 на раме В наличии: шт.
Производительность, м3/мин | 24 |
Рабочее давление, бар | 13 |
Тип двигателя | Дизельный |
Установленная мощность, кВт | 221 |
7777039р.
Станция компрессорная передвижная дизельная ЗИФ-ПВ-24/1,5 на раме В наличии: шт.
Производительность, м3/мин | 24 |
Рабочее давление, бар | 15 |
Тип двигателя | Дизельный |
Установленная мощность, кВт | 243 |
7974849р.
Станция компрессорная передвижная дизельная ЗИФ-ПВ-24/1,6 на раме В наличии: шт.
Производительность, м3/мин | 24 |
Рабочее давление, бар | 16 |
Тип двигателя | Дизельный |
Установленная мощность, кВт | 243 |
8053763р.
Станция компрессорная передвижная дизельная ЗИФ-ПВ-26/0,7 на раме В наличии: шт.
Производительность, м3/мин | 26 |
Рабочее давление, бар | 7 |
Тип двигателя | Дизельный |
Установленная мощность, кВт | 184 |
7135513р.
Станция компрессорная передвижная дизельная ЗИФ-ПВ-26/1,0 на раме В наличии: шт.
Производительность, м3/мин | 26 |
Рабочее давление, бар | 10 |
Тип двигателя | Дизельный |
Установленная мощность, кВт | 221 |
7797445р.
Станция компрессорная передвижная дизельная ЗИФ-ПВ-26/1,2 на раме В наличии: шт.
Производительность, м3/мин | 26 |
Рабочее давление, бар | 12 |
Тип двигателя | Дизельный |
Установленная мощность, кВт | 243 |
8029401р.
Станция компрессорная передвижная дизельная ЗИФ-ПВ-26/1,3 на раме В наличии: шт.
Производительность, м3/мин | 26 |
Рабочее давление, бар | 13 |
Тип двигателя | Дизельный |
Установленная мощность, кВт | 243 |
8108942р.
Дизельные компрессоры стационарные
