Станция компрессорная передвижная дизельная ЗИФ-ПВ-26/1,5 на раме В наличии: шт.
Производительность, м3/мин | 26 |
Рабочее давление, бар | 15 |
Тип двигателя | Дизельный |
Установленная мощность, кВт | 294 |
8310290р.
Станция компрессорная передвижная дизельная ЗИФ-ПВ-26/1,6 на раме В наличии: шт.
Производительность, м3/мин | 26 |
Рабочее давление, бар | 16 |
Тип двигателя | Дизельный |
Установленная мощность, кВт | 294 |
8392537р.
Станция компрессорная передвижная дизельная ЗИФ-ПВ-28/0,7 на раме В наличии: шт.
Производительность, м3/мин | 28 |
Рабочее давление, бар | 7 |
Тип двигателя | Дизельный |
Установленная мощность, кВт | 221 |
7757258р.
Станция компрессорная передвижная дизельная ЗИФ-ПВ-28/1,0 на раме В наличии: шт.
Производительность, м3/мин | 28 |
Рабочее давление, бар | 10 |
Тип двигателя | Дизельный |
Установленная мощность, кВт | 221 |
7914047р.
Станция компрессорная передвижная дизельная ЗИФ-ПВ-28/1,2 на раме В наличии: шт.
Производительность, м3/мин | 28 |
Рабочее давление, бар | 12 |
Тип двигателя | Дизельный |
Установленная мощность, кВт | 294 |
8445424р.
Станция компрессорная передвижная дизельная ЗИФ-ПВ-28/1,3 на раме В наличии: шт.
Производительность, м3/мин | 28 |
Рабочее давление, бар | 13 |
Тип двигателя | Дизельный |
Установленная мощность, кВт | 294 |
8529130р.
Станция компрессорная передвижная дизельная ЗИФ-ПВ-28/1,5 на раме В наличии: шт.
Производительность, м3/мин | 28 |
Рабочее давление, бар | 15 |
Тип двигателя | Дизельный |
Установленная мощность, кВт | 294 |
8903299р.
Станция компрессорная передвижная дизельная ЗИФ-ПВ-28/1,6 на раме В наличии: шт.
Производительность, м3/мин | 28 |
Рабочее давление, бар | 16 |
Тип двигателя | Дизельный |
Установленная мощность, кВт | 294 |
8991585р.
Станция компрессорная передвижная дизельная ЗИФ-ПВ-30/0,7 на раме В наличии: шт.
Производительность, м3/мин | 30 |
Рабочее давление, бар | 7 |
Тип двигателя | Дизельный |
Установленная мощность, кВт | 221 |
7925292р.
Станция компрессорная передвижная дизельная ЗИФ-ПВ-30/1,0 на раме В наличии: шт.
Производительность, м3/мин | 30 |
Рабочее давление, бар | 10 |
Тип двигателя | Дизельный |
Установленная мощность, кВт | 243 |
8118519р.
Станция компрессорная передвижная дизельная ЗИФ-ПВ-30/1,2 на раме В наличии: шт.
Производительность, м3/мин | 30 |
Рабочее давление, бар | 12 |
Тип двигателя | Дизельный |
Установленная мощность, кВт | 309 |
8898302р.
Станция компрессорная передвижная дизельная ЗИФ-ПВ-30/1,3 на раме В наличии: шт.
Производительность, м3/мин | 30 |
Рабочее давление, бар | 13 |
Тип двигателя | Дизельный |
Установленная мощность, кВт | 309 |
8986588р.
Станция компрессорная передвижная дизельная ЗИФ-ПВ-30/1,5 на раме В наличии: шт.
Производительность, м3/мин | 30 |
Рабочее давление, бар | 15 |
Тип двигателя | Дизельный |
Установленная мощность, кВт | 309 |
9126304р.
Станция компрессорная передвижная дизельная ЗИФ-ПВ-30/1,6 на раме В наличии: шт.
Производительность, м3/мин | 30 |
Рабочее давление, бар | 16 |
Тип двигателя | Дизельный |
Установленная мощность, кВт | 309 |
9216879р.
Станция компрессорная передвижная дизельная ЗИФ-ПВ-4/1,2 на раме В наличии: шт.
Производительность, м3/мин | 4 |
Рабочее давление, бар | 12 |
Тип двигателя | Дизельный |
Установленная мощность, кВт | 60 |
1540073р.
Дизельные компрессоры стационарные
